| 主要参数 |
|---|
| 打印方式 | 热转印打印或热敏打印 | 分辨率(dpi) | 600 |
|---|---|---|---|
| 打印宽度(mm) | 102 | 打印速度(mm/s) | 152 |
| 接口类型 | IEEE1284双向并口准并口,USB2.0,串行RS-232和双向并行端口,100/10M-bit 以太网口(选配) | 字符集 | IBM Code Page850国际字符集 |
| 字体 | 扩展字体及国际字体 | 可选配件 | 回卷器、切纸器和接收盘、带有透明面板的介质折叠门、3英寸/76毫米或40毫米卷芯介质提供轴、贴标机界面 |
| 基本规格 |
|---|
| 打印方式 | 热转印打印或热敏打印 | 分辨率(dpi) | 600 |
|---|---|---|---|
| 打印宽度(mm) | 102 | 打印速度(mm/s) | 152 |
| 最大打印长度(mm) | 3810 | 标签宽度(mm) | 20-114 |
| 标签厚度(mm) | 0.003-0.305 | 碳带长度(mm) | 1476 |
| 碳带宽度(mm) | 20-110 | 内存(MB) | 16 |
| 接口类型 | IEEE1284双向并口准并口,USB2.0,串行RS-232和双向并行端口,100/10M-bit 以太网口(选配) | 字符集 | IBM Code Page850国际字符集 |
| 字体 | 扩展字体及国际字体 | 可选配件 | 回卷器、切纸器和接收盘、带有透明面板的介质折叠门、3英寸/76毫米或40毫米卷芯介质提供轴、贴标机界面 |
| 电气参数 |
|---|
| 电源电压(V) | 90-264 | 电源频率(Hz) | 48-62 |
|---|
| 环境参数 |
|---|
| 工作温度(℃) | 5-40 | 工作湿度 | 20%-85%(无冷凝) |
|---|---|---|---|
| 存储温度(℃) | -40~60 | 存储湿度 | 5%-85%(无冷凝) |
| 外观参数 |
|---|
| 重量(kg) | 22.7 | 颜色 | 银黑色 |
|---|---|---|---|
| 长度(mm) | 517.5 | 宽度(mm) | 261.9 |
| 高度(mm) | 393.7 |